Perkenalan
Vitamin B1, juga dikenal sebagai Tiamin, bernama "thio-vitamine" (vitamin yang mengandung sulfur). Rumus molekul C12H17N4OS+. Ini adalah salah satu dari 13 vitamin penting bagi tubuh manusia. Ini adalah vitamin yang larut dalam air dan termasuk dalam keluarga vitamin B. Itu akhirnya ditunjuk sebagai denominasi generik vitamin B1. Turunan fosfatnya berpartisipasi dalam banyak proses seluler. Bentuk terbaik adalah tiamin pirofosfat (TPP), suatu koenzim untuk katabolisme gula dan asam amino.
| Butir Analisis | Satuan | Spesifikasi | Metode Tes | Hasil | |||
| Penampilan | ---- | Kristal putih atau hampir putih atau bubuk kristal | Mengamati | Bubuk kristal hampir putih | |||
| Kelarutan | ---- | Sedikit larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, sedikit larut dalam etanol dan metanol, sangat sedikit larut dalam kloroform. | Pengujian fisik dan kimia | Sesuai | |||
| Identifikasi | ---- | Memenuhi persyaratan | IR, Identifikasi fisik dan kimia | Sesuai | |||
| Pengujian kadar logam | % | 98.0-101.0(Bahan kering) | Titrasi potensiometri | 99.7 | |||
| Ph | ---- | 6.8-7.5 | pengukur pH | 7.1 | |||
| Penampilan Solusi | ---- | Jelas dan warnanya tidak lebih pekat dari larutan referensi | Metode kolorimetri | Sesuai | |||
| Kerugian pada Pengeringan | % | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Metode pengeringan oven | 0.14 | |||
| Abu Sulfat/Residu pada Pengapian | % | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | Meredam | 0.04 | |||
| Khlorida | % | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Metode kolorimetri | <0.06 | |||
| Kotoran apa pun | % | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | HPLC | 0.06 | |||
| Pengotor total | % | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | HPLC | 0.16 | |||
| Senyawa Terkait | % | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | HPLC | 0.23 | |||
| Memimpin | mg/kg | Kurang dari atau sama dengan 2 | Spektrofotometri Serapan Atom Api | <2 | |||
| Pelarut Residu | Ppm | Kurang dari atau sama dengan 3000 | hal | tidak | |||
| Kesimpulan: VITAMIN B1 Tiamin Mononitrat batch ini memenuhi persyaratan BP2015/USP43. | |||||||
Fungsi dan Aplikasi
1. Dapat melindungi sistem saraf dan meningkatkan motilitas gastrointestinal serta meningkatkan nafsu makan.
2. Peran utama gula dan gula (pati) dalam proses pencernaan makanan, dan akhirnya menghasilkan energi; pada saat yang sama, penting untuk koordinasi otot dan pemeliharaan konduksi saraf.
3. Ia juga memiliki efek diuretik sedang.
Tag populer: vitamin b1, produsen vitamin b1 Cina, pabrik











