Perkenalan
Pektin adalah salah satu stabilisator paling serbaguna yang tersedia. Pengembangan produk dan penerapan oleh produsen utama Pektin selama bertahun-tahun telah menghasilkan perluasan peluang dan penerapan Pektin secara besar-besaran. Pektin merupakan zat penstabil utama dalam banyak produk makanan. Pektin merupakan komponen alami dari semua bahan tanaman yang dapat dimakan. Pektin terletak di dinding sel tumbuhan dan di lapisan antar sel yang disebut lamela tengah. Pektin memberikan kekuatan pada tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan dan ketersediaan air. 80% hingga 90% pektin yang diproduksi di industri digunakan dalam industri makanan untuk menghasilkan jeli, selai dan jeli dengan gelatinnya.
PEKTIN APEL METOKSIL TINGGI
| Jenis | Derajat Esterifikasi | Karakteristik & Properti | Area Utama Aplikasi |
| HSA102 | 68 - 70% | Set cepat SAG 150 derajat ±5 | Selai, Jus |
| HSA103 | 65 - 68% | Set cepat sedang SAG 150 derajat ±5 | Selai dengan kemasan berbeda |
| HSA104 | 62 - 65% | Atur lambat SAG 150 derajat ±5 | Selai, Kembang Gula |
| HSA105 | 58 - 62% | Setel ekstra lambat SAG 150 derajat ±5 | kembang gula |
| HSA151B | 58 - 62% | Set ekstra lambat dengan garam buffer | kembang gula |
| HSA181 | 70 - 78% | Kapasitas stabilisasi protein yang tinggi | Minuman susu yang diasamkan |
| HSA121 | 70 - 78% | Viskositas larutan 4% 400-500CP | Minuman |
PEKTIN Apel KONVENSIONAL METOKSIL RENDAH
| Jenis | Derajat Esterifikasi | Karakteristik & Properti | Area Utama Aplikasi |
| HSA300 | 30-35% | Reaktivitas kalsium tinggi | Selai rendah gula, olahan buah |
| HSA310 | 36-40% | Reaktivitas kalsium sedang | Selai rendah gula, olahan buah |
| HSA310FB | 36-40% | Reaktivitas kalsium sedang Stabilitas tinggi untuk pembuatan roti | Selai rendah gula, olahan buah, isian buah |
pektin jeruk metoksil tinggi
| Jenis | Derajat Esterifikasi | Karakteristik & Properti | Area Utama Aplikasi |
| HSC102 | >69% | Set cepat SAG 150 derajat ±5 | Selai, Jus |
| HSC103 | 66 - 69% | Set cepat sedang SAG 150 derajat ±5 | Selai dengan kemasan berbeda |
| HSC104 | 62 - 66% | Atur lambat SAG 150 derajat ±5 | Selai, Kembang Gula |
| HSC105 | 58 - 62% | Setel ekstra lambat SAG 150 derajat ±5 | kembang gula |
| HSC151B | 58 - 62% | Set ekstra lambat dengan garam buffer | kembang gula |
| HSC181 | 68 - 74% | Kapasitas penstabil protein sedang | Minuman susu yang diasamkan |
| HSC182 | 68 - 74% | Kapasitas stabilisasi protein yang tinggi | Minuman susu yang diasamkan |
| HSC121 | >70% | Viskositas larutan 4% 400-500 CP | Minuman |
| HSC123 | >70% | Viskositas larutan 4% 500-600 CP | Minuman |
pektin jeruk yang diamidasi dengan metoksil rendah
| Jenis | Derajat Esterifikasi | Derajat Amidasi | Karakteristik & Properti | Area Utama Aplikasi |
| HSC200 | 20-23% | 23-25% | Reaktivitas kalsium sangat tinggi | Yogurt, selai rendah gula, olahan buah |
| HSC210 | 23-26% | 20-24% | Reaktivitas kalsium tinggi | Selai rendah gula, olahan buah, glasir |
| HSC220 | 26-30% | 17-23% | Reaktivitas kalsium sedang | Selai rendah gula, olahan buah |
| HSC230 | 30-35% | 13-20% | Reaktivitas kalsium rendah | Selai rendah gula, olahan buah |
| HSC240 | 35-40% | 9-15% | Reaktivitas kalsium sangat rendah | Selai rendah gula, olahan buah |
Fungsi dan Aplikasi
Sebagai bahan tambahan atau bahan makanan, pektin digunakan dalam industri makanan, terutama untuk pembentuk gel, pengental, perbaikan tekstur, pengemulsi dan penstabil.
Tag populer: pektin, produsen pektin Cina, pabrik











